乐清公交奥特莱斯专线3:修订间差异
(创建页面,内容为“乐清'''奥特莱斯专线3'''是一条临时公交线路,服务2023年第2届温州啤酒节。 ==历史== *2023年7月12日:开通'''奥特莱斯专线3''',往返虹桥客运中心和奥特莱斯。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/nUBZV7VEYb81t3u79V-0_A 第2届温州啤酒节乐清公交直达专线来了!]。“乐清公交”微信公众号。2023-07-12。</ref> ==收费== {{乐清2元}} ==路线== ===停靠站点=== 柳市客运中心—奥特…”) |
|||
(未显示2个用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{停运线路}} | |||
乐清'''奥特莱斯专线3'''是一条临时公交线路,服务2023年第2届温州啤酒节。 | 乐清'''奥特莱斯专线3'''是一条临时公交线路,服务2023年第2届温州啤酒节。 | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2023年7月12日:开通'''奥特莱斯专线3''',往返虹桥客运中心和奥特莱斯。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/nUBZV7VEYb81t3u79V-0_A 第2届温州啤酒节乐清公交直达专线来了!]。“乐清公交”微信公众号。2023-07-12。</ref> | *2023年7月12日:开通'''奥特莱斯专线3''',往返虹桥客运中心和奥特莱斯。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/nUBZV7VEYb81t3u79V-0_A 第2届温州啤酒节乐清公交直达专线来了!]。“乐清公交”微信公众号。2023-07-12。</ref> | ||
*2023年7月24日:总班次数调整为每方向2班,首末班调整为虹桥16:30-18:00,奥特莱斯22:00-23:00。 | |||
*2023年8月2日:提前结束营运(最后运行日为8月1日)。 | |||
==收费== | ==收费== | ||
单票制2元 | |||
==路线== | ==路线== | ||
===停靠站点=== | ===停靠站点=== | ||
虹桥客运中心—奥特莱斯,中途不停站。 | |||
==服务时间及班次== | ==服务时间及班次== | ||
{{tt-table-start}} | |||
{| class="table" | |||
{{tt-p|由虹桥客运中心开出}} | |||
{{tt-title}} | |||
{{tt|16:30}} | |||
{{tt|18:00}} | |||
|} | |||
{{tt-table-break}} | |||
{| class="table" | |||
{{tt-p|由奥特莱斯开出}} | |||
{{tt-title}} | |||
{{tt|22:00}} | |||
{{tt|23:00}} | |||
|} | |||
{{tt-table-end}} | |||
{{乐清实时}} | {{乐清实时}} | ||
==使用车辆== | ==使用车辆== | ||
{{线路车辆乐清专线3}} | {{线路车辆乐清专线3}} | ||
2024年10月25日 (五) 01:06的最新版本
这是一条停运线路!
本线路已停止运营。本条目内容反映的是其停运前最后一段时间的情况。
乐清奥特莱斯专线3是一条临时公交线路,服务2023年第2届温州啤酒节。
历史
- 2023年7月12日:开通奥特莱斯专线3,往返虹桥客运中心和奥特莱斯。[1]
- 2023年7月24日:总班次数调整为每方向2班,首末班调整为虹桥16:30-18:00,奥特莱斯22:00-23:00。
- 2023年8月2日:提前结束营运(最后运行日为8月1日)。
收费
单票制2元
路线
停靠站点
虹桥客运中心—奥特莱斯,中途不停站。
服务时间及班次
由虹桥客运中心开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
16:30 | |
18:00 |
由奥特莱斯开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
22:00 | |
23:00 |
本线路支持使用“乐清公交”APP、“云公交”APP/小程序查询实时公交到站信息。
使用车辆
乐清专线3 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
C05010D/浙C05010D | ZK6850BEVG57 | 专线3 |
- ↑ 第2届温州啤酒节乐清公交直达专线来了!。“乐清公交”微信公众号。2023-07-12。