ZK6125BEVG25/2017年12月:修订间差异
(创建页面,内容为“ZK6125BEVG25是郑州宇通客车有限公司生产的12米级城市客车车型,亦为温州交运集团引进的首款12米级长续航纯电动城市客车车…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的15个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
本批车为温州交运集团引进的首款12米级长续航纯电动城市客车车型,也是温州首批采用“中运量”造型的车辆。 | |||
== | ==参数== | ||
{ | {{BUSMODELTABLE 31}} | ||
== 购置及投放 == | ==购置及投放== | ||
*2017年?月完成招标工作。 | |||
*2017年12月上路。 | |||
==车辆== | |||
{{车型车辆ZK6125BEVG25-201712-1}} | |||
== | ==图片== | ||
[[File:99283-浙C58539-B1路-ZK6125.jpg|thumb|center|800px|于{{l|温州公交|B1路|}}营运]] | |||
[[分类:温州交运集团公交车型]] | |||
[[分类:郑州宇通客车]] | |||
[[分类:12米级车型]] | |||
[[分类:纯电动车型]] |
2023年3月4日 (六) 17:45的最新版本
本批车为温州交运集团引进的首款12米级长续航纯电动城市客车车型,也是温州首批采用“中运量”造型的车辆。
参数
整车型号 | ZK6125BEVG25 |
制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
品牌 | 宇通牌 |
制造时间 | 2017-12 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 温州交运集团快速公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3360 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 一级踏步 |
无障碍设施 | 仅固定设施 |
悬挂形式 | 气囊 |
电控悬架 | 有 |
前桥品牌 | 采埃孚 |
后桥品牌 | 采埃孚 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | 凯希 |
座椅品牌 | 欣铁 |
电显布置 | 前后 |
电显品牌 | 通达 |
内屏品牌 | 通达 |
液晶导乘屏品牌 | 通达 |
电机生产企业 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
电机型号 | TZ368XSYTB04 |
额定功率(kW) | 100 |
峰值功率(kW) | 200 |
电池品牌 | 宁德时代 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 566.4 |
电池额定容量(Ah) | 528 |
购置及投放
- 2017年?月完成招标工作。
- 2017年12月上路。
车辆
ZK6125BEVG25 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
9901281/浙C58652 | B102路 | 营运 | |
9901282/浙C58573 | B102路 | 营运 | |
9901283/浙C58539 | B6路 | 营运 | |
9901284/浙C58632 | B6路 | 营运 | |
9901285/浙C58601 | B6路 | 营运 | |
9901286/浙C58630 | B6路 | 营运 | |
9901287/浙C58570 | B6路 | 营运 | |
9901288/浙C58512 | B6路 | 营运 | |
9901289/浙C58672 | B6路 | 营运 | |
9901290/浙C58579 | B6路 | 营运 | |
9901291/浙C58638 | B6路 | 营运 | |
9901292/浙C58653 | B6路 | 营运 | |
9901293/浙C58532 | B6路 | 营运 | |
9901294/浙C58536 | B6路 | 营运 | |
9901295/浙C58503 | B6路 | 营运 | |
9901296/浙C58590 | B6路 | 营运 | |
9901297/浙C08838D | B6路 | 营运 | |
9901298/浙C58075 | B6路 | 营运 | |
9901299/浙C58560 | B6路 | 营运 | |
9901300/浙C58625 | B6路 | 营运 | |
9901301/浙C58057 | B6路 | 营运 | |
9901302/浙C58572 | B6路 | 营运 | |
9901303/浙C58552 | B6路 | 营运 | |
9901304/浙C58610 | B6路 | 营运 |
图片

于B1路营运