XMQ6106AGBEVL31/2020年6月
2020年6月批次的XMQ6106AGBEVL31由乐清公交购买,是乐清市首批低入口公交车辆,也是乐清市首批配备无障碍设施的公交车辆。
参数
整车型号 | XMQ6106AGBEVL31 |
制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
品牌 | 金龙牌 |
制造时间 | 2020-06 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 乐清公交客运有限公司 |
状态 | 营运中 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 一级踏步 |
无障碍设施 | 有 |
悬挂形式 | 气囊 |
前桥品牌 | 方盛 |
后桥品牌 | 方盛 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | 新同创 |
座椅品牌 | 瑞力 |
电显布置 | 前后侧 |
电显品牌 | 宏宇 |
内屏品牌 | 宏宇 |
液晶导乘屏品牌 | 宏宇 |
电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
电机型号 | TZ400XSKL280 |
额定功率(kW) | 120 |
峰值功率(kW) | 200 |
电池品牌 | 宁德时代 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 540.96 |
电池额定容量(Ah) | 604 |
车辆
XMQ6106AGBEVL31 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
C00116D/浙C00116D | 105路 | 营运 | |
C00221D/浙C00221D | 105路 | 营运 | |
C01131D/浙C01131D | 105路 | 营运 | |
C01210D/浙C01210D | 105路 | 营运 | |
C01335D/浙C01335D | 105路 | 营运 | |
C01619D/浙C01619D | 105路 | 营运 | |
C03166D/浙C03166D | 105路 | 营运 | |
C05511D/浙C05511D | 105路 | 营运 | |
C07320D/浙C07320D | 105路 | 营运 | |
C07766D/浙C07766D | 105路 | 营运 |