XML6700J15C
参数
整车型号 | XML6700J15C |
制造商 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
品牌 | 金旅牌 |
制造时间 | 2018-09 |
动力种类 | 柴油 |
能源种类 | 柴油 |
配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 7045×2050×2770 |
踏步形式 | 二级踏步 |
悬挂形式 | 钢板 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
空调品牌 | 内置 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC4FA130-50 |
额定功率(kW) | 95 |
最大净功率(kW) | 90 |
排放标准 | 国Ⅴ |
车辆
XML6700J15C 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
1105848/浙C28332 | 74路 | 营运 | |
1105849/浙C37350 | 137路 | 营运 | |
1105850/浙C22325 | - | 闲置 | |
1105851/浙C31035 | 74路 | 营运 | |
1105852/浙C32732 | 128路 | 营运 | |
1105853/浙C22583 | - | 闲置 | |
1105854/浙C31353 | 128路 | 营运 | |
1105855/浙C32346 | 128路 | 营运 |