苍南公交JS33路
苍南JS33路是苍南县金乡镇一条城乡公交线路,连接金乡镇及石砰片区。
JS33路 | |
---|---|
概览 | |
系统 | 苍南公交 |
运营公司 | 苍南县城乡公共交通有限公司 |
分管单位 | 金乡分公司 |
状态 | 运营中 |
服务 | |
收费 | ¥2 |
历史
收费
无人售票
¥2
支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
---|---|
现金 不设找零 |
无折扣 |
苍南交运集团公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
9折 |
苍南交运集团优惠卡 |
优惠政策适用 |
“交通联合”互通卡 |
9折 |
二维码 支付宝乘车码、支付宝付款码、微信付款码、微信“微乘车码”、丰收互联、云闪付 |
9折 |
银联闪付 |
9折 |
路线
往 石砰外湖2/石砰内湖 方向 | ||
① | ② | 停靠站 |
---|---|---|
1 | 1 | 金乡车站 |
2 | 小岭头 | |
3 | 珠梅岭 | |
4 | 云台山 | |
5 | 横山路脚1 | |
6 | 横山路脚2 | |
7 | 石砰外湖1 | |
8 | 石砰外湖2 | |
2 | 凉亭 | |
3 | 石砰内湖 |
往 金乡车站 方向 | ||
① | ② | 停靠站 |
---|---|---|
1 | 石砰内湖 | |
2 | 凉亭 | |
1 | 石砰外湖2 | |
2 | 石砰外湖1 | |
3 | 横山路脚2 | |
4 | 横山路脚1 | |
5 | 云台山 | |
6 | 珠梅岭 | |
7 | 小岭头 | |
8 | 3 | 金乡车站 |
服务时间及班次
本时间表最后更新于2024年06月。
①外湖线 时间表
由金乡车站开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
冬令时 | |
06:10-17:00 | 20-30 |
夏令时 | |
06:10-17:20 | 20-30 |
由石砰外湖2开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
本方向为大致时间 | |
冬令时 | |
06:20-17:10 | 20-30 |
夏令时 | |
06:20-17:30 | 20-30 |
本线路由金乡车站单向发车,行驶到石砰外湖站后立即掉头折返,无固定发车时间。
由于管理不善,本线路时常出现驾驶员私自提早发车情况,以上发车时间表仅供参考,未必符合实际。
本线路支持使用“苍南交发”小程序、“我看行”APP、“掌上公交”小程序查询实时公交到站信息。
②外湖线 时间表
本时间表最后更新于2024年06月。
由金乡车站开出 | ||
时间 | 间隔(分钟) | |
---|---|---|
冬令时 | ||
06:30 | ||
07:05 | ||
07:35 | ||
08:05 | ||
08:35 | ||
09:10 | ||
09:50 | ||
10:25 | ||
11:15 | ||
11:50 | ||
12:40 | ||
13:20 | ||
14:10 | ||
14:40 | ||
15:10 | ||
15:45 | ||
16:10 | ||
16:45 | ||
夏令时 | ||
06:30 | ||
07:05 | ||
07:35 | ||
08:05 | ||
08:35 | ||
09:10 | ||
09:50 | ||
10:25 | ||
11:15 | ||
11:50 | ||
12:40 | ||
13:20 | ||
14:10 | ||
14:40 | ||
15:15 | ||
15:50 | ||
16:20 | ||
17:00 |
由石砰内湖开出 | ||
时间 | 间隔(分钟) | |
---|---|---|
本方向为大致时间 | ||
冬令时 | ||
06:50 | ||
07:15 | ||
07:45 | ||
08:15 | ||
08:45 | ||
09:20 | ||
10:00 | ||
10:35 | ||
11:25 | ||
12:00 | ||
12:50 | ||
13:30 | ||
14:20 | ||
14:50 | ||
15:20 | ||
15:55 | ||
16:20 | ||
16:55 | ||
夏令时 | ||
06:50 | ||
07:15 | ||
07:45 | ||
08:15 | ||
08:45 | ||
09:20 | ||
10:00 | ||
10:35 | ||
11:25 | ||
12:00 | ||
12:50 | ||
13:30 | ||
14:20 | ||
14:50 | ||
15:25 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:10 |
本线路由金乡车站单向发车,行驶到石砰内湖站后立即掉头折返,无固定发车时间。
由于管理不善,本线路时常出现驾驶员私自提早发车情况,以上发车时间表仅供参考,未必符合实际。
本线路支持使用“苍南交发”小程序、“我看行”APP、“掌上公交”小程序查询实时公交到站信息。
使用车辆
苍南JS33路 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
浙C05880D | XML6606JEVA0C1 | JS33路 | |
浙C08555D | XML6606JEVA0C1 | JS33路 | |
浙CD7799 | HK6608K4 | JS33路 | |
浙CD8135 | JS33路 |
更多图片,请见「图库」子页面。
- ↑ 关于启用金乡新车站的通告。“苍南交运”微信公众号。2020-11-25。
- ↑ 关于城乡公交车辆班线编号调整的通告。“苍南交运”微信公众号。2021-06-18。