上蔡-塘下
上蔡-塘下班线(或“塘下-上蔡班线”)是一条连接瓯海区南白象、仙岩和瑞安市塘下镇的县际班线。
上蔡-塘下 | |
---|---|
概览 | |
运营公司 | 温州市仙岩运输有限公司 |
状态 | 运营中 |
历史
收费
无人售票
¥2~¥9
- 上车时根据驾驶员指引一次性支付应付车费,下车时无需再次刷卡/扫码。
塘下 | 塘下 | |||||||||||||||
前庄 | 2 | 前庄 | ||||||||||||||
花园 | 3 | 2 | 花园 | |||||||||||||
塘口 | 3 | 3 | 2 | 塘口 | ||||||||||||
中岱 | 3 | 3 | 3 | 2 | 中岱 | |||||||||||
穗丰 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 穗丰 | ||||||||||
仙岩垟 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 仙岩垟 | |||||||||
河口塘 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 河口塘 | ||||||||
岩下 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 岩下 | |||||||
空湾 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 空湾 | ||||||
渔潭 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 渔潭 | |||||
社帆 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 社帆 | ||||
山根 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 山根 | |||
鹅湖 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 鹅湖 | ||
白象 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 白象 | |
上蔡 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 上蔡 |
路线
本线路全程约15.3公里(往塘下)/15.8公里(往上蔡),单程耗时约35分钟。
主要途经站点
序号 | 道路 | 主要途经站点/上下客点 | 备注 |
---|---|---|---|
上蔡 往 塘下 | |||
1 | 帆海西路 |
|
|
2 | 瓯越大道
(先北行,在学府北路口掉头后南行) |
|
|
3 | 渔潭立交桥 |
|
|
4 | 繁荣北路 |
|
|
5 | 繁荣中路 |
|
|
6 | 繁荣南路 |
|
|
7 | 穗新街 |
|
|
8 | 开拓路 |
|
|
9 | 罗山大道 | ||
10 | 繁新北街 |
|
|
11 | 罗凤东路 |
|
|
12 | 庄园北路 |
|
|
13 | 庄园路 |
|
|
14 | 塘川北街 |
|
|
塘下 往 上蔡 | |||
1 | 塘川北街 |
|
|
2 | 庄园路 |
|
|
3 | 庄园北路 |
|
|
4 | 罗凤东路 |
|
|
5 | 繁新北街 |
|
|
6 | 罗山大道
(先东行,在曙光一路口掉头后西行) |
|
|
7 | 开拓路 |
|
|
8 | 穗新街 |
|
|
9 | 繁荣南路 |
|
|
10 | 繁荣中路 |
|
|
11 | 繁荣北路 |
|
|
12 | 渔潭立交桥 |
|
|
13 | 瓯越大道 |
|
|
14 | 帆海西路 |
|
|
注:斜体为不属于公交车站的常用上下客点。 |
服务时间及班次
本时间表最后更新于2023年06月。
由上蔡开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
06:00 | |
06:45-16:45 | 30 |
17:20 |
由塘下停车场开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
06:00 | |
06:45-16:45 | 30 |
17:20 |
使用车辆
本线配有10辆HK6608K4,每天运营4辆。